Sir Edamec Tuš, cca 2,5 kg
BLAGOVNA ZNAMKA:
TUŠ IZDELEK
IME IZDELKA:
Poltrdi sir z najmanj 45% m.m. v suhi snovi
GRAMATURA:
od 0,5kg do 1kg
BLAGOVNA SKUPINA:
SIRI DELIKATESNI
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Poltrdi sir z najmanj 45% m.m. v suhi snovi
.
Redna cena brez DDV:
8,2466€/kg
Akcijska cena brez DDV:
7,2968€/kg
Pogodbeni popust:
0,0000€/kg
Cena s popustom:
7,2968€/kg
Na objavljeno ceno pogodbene bonitete ne veljajo.
Sestavine
Sestavine: pasterizirano MLEKO, jedilna sol, SIRIŠČE, SIRARSKE kulture.
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 1390,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 332,2 |
MAŠČOBE (g): | 25,3 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 16,9 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 2,7 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 2,7 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 24,0 |
SOL (g): | 1,4 |
VEČ O IZDELKU: | . |
POGOJI SHRANJEVANJA: | od 0 do +8 stopinj celzija |
SEZNAM SESTAVIN: | Sestavine: pasterizirano MLEKO, jedilna sol, SIRIŠČE, SIRARSKE kulture. |
BLAGOVNA ZNAMKA: | TUŠ IZDELEK |
DOBAVITELJ: | MLEKARNA CELEIA D.O. |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 1 |
Sorodni izdelki
Sir Edamec Jaeger
Akcijska cena brez DDV:
(5,69€/kg z DDV)
5,1963€/kg
Redna cena brez DDV:
(8,15€/kg z DDV)
7,4429€/kg