Narezek kulen Mir, gastro, vakumsko pak., 1 kg
IME IZDELKA:
Kulen - gastro narezek
GRAMATURA:
od 0,5kg do 1kg
BLAGOVNA SKUPINA:
SUHE SALAME
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Kulen - gastro narezek
Redna cena brez DDV:
14,4658€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
14,4658€/kos
Sestavine
Svinjsko meso in slanina, sol, dekstroza, začimbe, ekstrakti začimb, (paprika), antioksidanti (natrijev eritorbat, askorbinska kislina), konzervans (natrijev nitrit ), starter kultura.
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | V SLEDEH |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 2108 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 509 |
MAŠČOBE (g): | 45,3 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 19 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 0,9 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | <0,5 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 4,8 |
BELJAKOVINE (g): | 24,5 |
SOL (g): | 4,5 |
PAKIRANO V KONTROLIRANI ATMOSFERI: | DA |
NAVODILA ZA UPORABO ŽIVILA: | Toplotno obdelati do središčne temperature nad +82°C |
POGOJI SHRANJEVANJA: | Hraniti pri temperaturi od -2°C do +4°C |
SEZNAM SESTAVIN: | Svinjsko meso in slanina, sol, dekstroza, začimbe, ekstrakti začimb, (paprika), antioksidanti (natrijev eritorbat, askorbinska kislina), konzervans (natrijev nitrit ), starter kultura. |
BLAGOVNA ZNAMKA: | AVE |
DOBAVITELJ: | PANVITA |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 1 |
Sorodni izdelki
Kulen, narezan
Akcijska cena brez DDV:
(11,83€/kg z DDV)
10,8037€/kg
Redna cena brez DDV:
(18,28€/kg z DDV)
16,6941€/kg
Pršut, narezan
Akcijska cena brez DDV:
(17,78€/kg z DDV)
16,2374€/kg
Redna cena brez DDV:
(18,40€/kg z DDV)
16,8037€/kg