Namaz z medom Diethon, sladkorjem in sladilom, 20 g
IME IZDELKA:
Namaz z medom, sladkorjem in sladilom
BLAGOVNA SKUPINA:
DIABETIKA
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Namaz z medom, sladkorjem in sladilom
Redna cena brez DDV:
0,2466€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
0,2466€/kos
Sestavine
Sladilo: sirup sorbitola 50 %, fruktoza 36 %, med 13 %.
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | NE |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 110,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 26,3 |
MAŠČOBE (g): | 0 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 0 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 81,5 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 45,8 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 0,1 |
SOL (g): | 0,0 |
ŽIVILA VSEBUJEJO SLADILA: | DA |
NAVODILA ZA UPORABO ŽIVILA: | Diethon je vsestransko uporaben, predvsem kot namaz na kruhu, pri pripravi peciva ter za slajenje sadnih solat in raznih napitkov. |
POGOJI SHRANJEVANJA: | Hranite v temnem prostoru pri temperaturi do 25 °C. |
SEZNAM SESTAVIN: | Sladilo: sirup sorbitola 50 %, fruktoza 36 %, med 13 %. |
BLAGOVNA ZNAMKA: | MEDEX |
DOBAVITELJ: | MEDEX TRADE D.O.O. |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 80 |
Sorodni izdelki
Sirup Javorjev, 375 ml
Akcijska cena brez DDV:
(10,49€/kos z DDV)
9,5799€/kos
Redna cena brez DDV:
(12,70€/kos z DDV)
11,5982€/kos