Maslo Tuš, surovo, 250 g
BLAGOVNA ZNAMKA:
TUŠ IZDELEK
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Surovo maslo
Redna cena brez DDV:
2,4566€/kos
Akcijska cena brez DDV:
2,2740€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
2,2740€/kos
Na objavljeno ceno pogodbene bonitete ne veljajo.
Sestavine
Proizvedeno iz pasterizirane SMETANE
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 3120,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 0 |
MAŠČOBE (g): | 83,0 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 56,0 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 0,7 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 0,5 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 0,5 |
SOL (g): | 0,0 |
POGOJI SHRANJEVANJA: | HRANITI NA TEMP. od 2°C do 8°C |
SEZNAM SESTAVIN: | Proizvedeno iz pasterizirane SMETANE |
MLEČNA MAŠČOBA: | 83 |
BLAGOVNA ZNAMKA: | TUŠ IZDELEK |
DOBAVITELJ: | POMURSKE MLEKARNE |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 12 |
Sorodni izdelki
Maslo Jaeger, 250 g
Akcijska cena brez DDV:
(2,09€/kos z DDV)
1,9087€/kos
Redna cena brez DDV:
(2,41€/kos z DDV)
2,2009€/kos