Margarina Tuš Maja, lahka, 500 g
IME IZDELKA:
Lahka margarina iz rastlinskih olj in maščob
GRAMATURA:
od 0,5kg do 1kg
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Lahka margarina iz rastlinskih olj in maščob
Redna cena brez DDV:
0,9954€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
0,9954€/kos
Sestavine
Voda, sončnično olje 27 %, rastlinske maščobe (palmine, kokosova), MASLO, kuhinjska sol 1 %, emulgator (E 471, E 476), arome, konzervans (E 202), regulator kislosti (limonska kislina), vitamin (A, D in E), barvilo (beta karoten). Skupni delež maščobe 40 %
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 1480 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 360 |
MAŠČOBE (g): | 40 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 13 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 0 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 0 |
SOL (g): | 1 |
POGOJI SHRANJEVANJA: | hlajen režim |
SEZNAM SESTAVIN: | Voda, sončnično olje 27 %, rastlinske maščobe (palmine, kokosova), MASLO, kuhinjska sol 1 %, emulgator (E 471, E 476), arome, konzervans (E 202), regulator kislosti (limonska kislina), vitamin (A, D in E), barvilo (beta karoten). Skupni delež maščobe 40 % |
BLAGOVNA ZNAMKA: | LBZ |
DOBAVITELJ: | ZVIJEZDA D.O.O. |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 16 |
Sorodni izdelki
Becel, 250 g
Redna cena brez DDV:
(1,49€/kos z DDV)
1,3607€/kos