Kisla smetana Pom.mlekarne, 400 g
BLAGOVNA ZNAMKA:
POMURSKE MLEKARNE
IME IZDELKA:
Pasterizirana smetana z 20 % mlečne maščobe
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Pasterizirana smetana z 20 % mlečne maščobe
Redna cena brez DDV:
1,7717€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
1,7717€/kos
Sestavine
Proizvedeno iz pasterizirane SMETANE z 20 % mlečne maščobe
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 939,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 224,4 |
MAŠČOBE (g): | 20,0 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 14,0 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 2,9 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 2,9 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 3,0 |
SOL (g): | 0,1 |
POGOJI SHRANJEVANJA: | HRANITI NA TEMP. od 2°C do 8°C |
SEZNAM SESTAVIN: | Proizvedeno iz pasterizirane SMETANE z 20 % mlečne maščobe |
MLEČNA MAŠČOBA: | 20 |
BLAGOVNA ZNAMKA: | POMURSKE MLEKARNE |
DOBAVITELJ: | POMURSKE MLEKARNE |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 12 |
Sorodni izdelki
Kisla smetana Tuš, 180 g
Akcijska cena brez DDV:
(0,59€/kos z DDV)
0,5388€/kos
Redna cena brez DDV:
(0,69€/kos z DDV)
0,6301€/kos