Kisla smetana Mileram Tuš, 410 g
BLAGOVNA ZNAMKA:
TUŠ IZDELEK
IME IZDELKA:
Tuš Mileram čvrsta kisla smetana
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
Tuš Mileram čvrsta kisla smetana
.
Redna cena brez DDV:
1,0228€/kos
Akcijska cena brez DDV:
0,9041€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
0,9041€/kos
Na objavljeno ceno pogodbene bonitete ne veljajo.
Sestavine
Pasterizirana FERMENTIRANA SMETANA z 12 % mlečne maščobe
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 768,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 183,6 |
MAŠČOBE (g): | 18,0 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 11,2 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 3,4 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 3,4 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 2,6 |
SOL (g): | 0,1 |
VEČ O IZDELKU: | . |
POGOJI SHRANJEVANJA: | od 0 do +8 stopinj celzija |
SEZNAM SESTAVIN: | Pasterizirana FERMENTIRANA SMETANA z 12 % mlečne maščobe |
MLEČNA MAŠČOBA: | 12 |
BLAGOVNA ZNAMKA: | TUŠ IZDELEK |
DOBAVITELJ: | ENGROTUŠ HLADILNICA |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 12 |
Sorodni izdelki
Kisla smetana Tuš, 180 g
Akcijska cena brez DDV:
(0,59€/kos z DDV)
0,5388€/kos
Redna cena brez DDV:
(0,69€/kos z DDV)
0,6301€/kos