Cockta, 0,275 l
IME IZDELKA:
COCKTA 0,275L
DEKLARIRANO IME IZDELKA:
COCKTA 0,275L
Redna cena brez DDV:
0,6941€/kos
Akcijska cena brez DDV:
0,6575€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
0,6575€/kos
Na objavljeno ceno pogodbene bonitete ne veljajo.
Sestavine
Voda, sladkor, ogljikov dioksid, mešanica rastlinskih ekstraktov, barvilo, konzervans, naravne arome.
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 177,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 42,3 |
MAŠČOBE (g): | 0,1 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 0 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 10,6 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 10,3 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 0,1 |
SOL (g): | 0,0 |
SEZNAM SESTAVIN: | Voda, sladkor, ogljikov dioksid, mešanica rastlinskih ekstraktov, barvilo, konzervans, naravne arome. |
BLAGOVNA ZNAMKA: | COCKTA |
DOBAVITELJ: | ATLANTIC TRADE D.O.O |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 24 |
Sorodni izdelki
Cockta original, 0,5 l
Akcijska cena brez DDV:
(0,85€/kos z DDV)
0,7763€/kos
Redna cena brez DDV:
(0,86€/kos z DDV)
0,7854€/kos
Cockta free, 0,275 l
Akcijska cena brez DDV:
(0,72€/kos z DDV)
0,6575€/kos
Redna cena brez DDV:
(0,76€/kos z DDV)
0,6941€/kos