Bonboni Bio ingver, 170 g
BIO ingverjevi bonboni Sanct Bernhard. Kuhani v tradicionalnih bakrenih posodah. Izdelani ročno na tradicionalen način.Tradicionalni bonboni začinjeni z najboljšo biološko korenino ingverja iz kontrolirane ekološke pridelave. Ingver se vrednoti po svojem pikantnem in močnem okusu ter njegovih stimulaticnih učinkih na želodčni sok, slino in nastajanje žolča.
Redna cena brez DDV:
3,2237€/kos
Pogodbeni popust:
0,0000€/kos
Cena s popustom:
3,2237€/kos
Sestavine
Sladkor, pšenični sirup brez glutena, citronska kislina, ingverjev prah 1%, ingverjev izvleček 0,15%
| |
---|
ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE: | NE |
GORČIČNO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI: | NE |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA: | NE |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN: | NE |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI: | NE |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
MEHKUŽCI IN PROIZVODI IZ NJIH: | NE |
| na 100g/100ml |
---|
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 1694,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 404,9 |
MAŠČOBE (g): | 0 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 0 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 100,0 |
OD TEGA SLADKORJI (g): | 97,5 |
OD TEGA POLIOLI: | 0 |
OD TEGA ŠKROB (g): | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
BELJAKOVINE (g): | 0 |
SOL (g): | 0 |
SEZNAM SESTAVIN: | Sladkor, pšenični sirup brez glutena, citronska kislina, ingverjev prah 1%, ingverjev izvleček 0,15% |
BLAGOVNA ZNAMKA: | BIOTOPIC |
DOBAVITELJ: | BIOTOPIC RAZISKAVE |
KOMERCIALNO PAKIRANJE: | 1 |
Sorodni izdelki
Apisirup Medex, 140 ml
Akcijska cena brez DDV:
(5,19€/kos z DDV)
4,7397€/kos
Redna cena brez DDV:
(6,35€/kos z DDV)
5,7991€/kos